17.02.2013 | Сколько Вы ежемесячно тратите на хостинг? |
Зона | Регистрация | Продление |
---|---|---|
.ru | 300 руб. | 500 руб. |
.su | 600 руб. | 600 руб. |
.com | 900 руб. | 1200 руб. |
.net | 1100 руб. | 1550 руб. |
.org | 1100 руб. | 1550 руб. |
.info | 900 руб. | 900 руб. |
.biz | 900 руб. | 900 руб. |
.name | 670 руб. | 670 руб. |
.mobi | 800 руб. | 800 руб. |
.tel | 590 руб. | 590 руб. |
.ws | 430 руб. | 430 руб. |
.tv | 1200 руб. | 1200 руб. |
Все зоны |